Seiteninhalt
Finanzbericht für 2006
| Einnahmen | Betrag |
|---|---|
| Spenden, Zuschüsse und Subventionen | 203.598,00 € |
| Mittelverwendung | Betrag | |
|---|---|---|
| a) Leistungen für statuarisch festgesetzte Zwecke, insbesondere Herausführung aus der Isolation, Unterstützung sowie Beratung und Information für Menschen mit Behinderung | 184.479,00 € | |
| b) Verwaltungsaufwand | Teilbetrag | |
| Lohnaufwand anteilig | 8.709,26 € | |
| Versicherung | 1.482,68 € | |
| Neuanschaffung | 5.123,22 € | |
| Reinigung | 374,65 € | |
| Umlage Bundeszentrale | 1.941,50 € | |
| Aufwandsentschädigung | 1.487,69 € | 19.119,00 € |
| Betrag insgesamt | 203.598,00 € | |
